Periode | Tijd |
100 v.C. - 4de eeuw na C. | Romeise tijd |
925-1384 | Middeleeuwen: opkomst van steden en vorstendommen |
1384-1482 | Bourgondishe Nederlanden |
1482-1556 | Habsburgse Nederlanden |
1556-1715 | Spaanse Nederlanden met van: 1543-1585 de Zeventien Provinciën. In 1581 scheuren de Noordelijke Nederlanden zich af, zodat men in 1581 ook kan spreken van de Zuidelijke Nederlanden. |
1715-1745 | Oostenrijkse Nederlanden bestuurt door de Oostenrijkse tak van het huis Habsburg. |
1745-1748 | De Fransen bezetten de Zuidelijke Nederlanden (Lodewijk xv - maîtresse= Madame de Pompadour). In opdracht van de Franse Koning Lodewijk XV maakt Jean Villaret in 1745 de 1ste topografische kaart van de Zuidelijke Nederland. Men noemt deze kaart dan ook de Villaretkaart. |
1748-1795 | Oostenrijkse Nederlanden bestuurt door de Oostenrijkse tak van het huis Habsburg. In opdracht van het Kabinet van de Oostenrijkse Nederlanden wordt onder leiding van Joseph de Ferraris een topografische kaart van het volledig gebied van de Oostenrijkse Nederlanden gemaakt. Hier werd van 1771 tot 1778 aan gewerkt. De topografische kaart van Sint-Truiden en omgeving kwam in 1777 tot stand. Men noemt deze kaart de Ferrariskaart. |
1795 | Het prinsbisdom Luik behoorde tot de Zuidelijke Nederlanden maar was tot 1795 politiek onafhankelijk. |
1795-1815 | De Franse tijd: de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik , worden bij Frankrijk ingelijfd. De gevolgen waren immens. In het vrije België werd het zgn. Ancien Régime met al zijn privileges en feodale rechten afgeschaft net zoals alle ambachten, kloosters en abdijen. Alle kloosters en abdijen werden publiekelijk verkocht. |
1815-1830 | Na het verlies van Napoleon ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (= huidig Nederland + België) met als koning Willem I |
1830 | Begin van de Belgische Revolutie onstaan uit opstand over de onvrede over Koning Willem I |
1831 | Na de tiendaagse Veldtocht (van 2 tot 12 augustus 1831) wordt België een onafhankelijke staat met als 1ste koning Leopld I van Saksen-Coburg en Gotha. De eedaflegging gebeurde op 21 juli 1931. |
1831-1865 | 1ste Belgische koning: Leopld I |
1865-1909 | 2de Belgische koning: Leopld II |
1909-1934 | 3de Belgische koning: Albert I |
1914-1918 | Duitsland bezet België |
1934-1951 | 4de Belgische koning: Leopold III met Prins Karel, Regent van het Koninkrijk van 1944-1950 |
1918-1940 | Het Interbellum met de economische expansie, de Grote Depressie, het expansionisme en vooral het groeiende nationalisme en fascisme. |
1940-1944 | Duitsland bezet opnieuw België |
1951-1993 | 5de Belgische koning: Boudewijn |
1953 | Suez crisis |
1968 | Revolutiejaar: Vietnam Oorlog, Studenten revolte, Moord op Martin Luther King, de burgerrechtenbeweging, jonge mensen zijn elke vorm van autoriteit beu. Slogans: "Il est interdit d'inderdire", "Make Love Not War". |
1969 | 1ste oliecrisis- autoloze zondagen |
1971 | Raymond Tomlinson verzendt als eerste een e-mailbericht over een computernetwerk, ARPANET |
1973 | Ontstaan van het Intranet |
1974 | De eerste Personal Computer |
1977 | De eerste Home Computer van Commodore en van Apple | 1979 | 2de oliecrisis |
1980-1989 | Ontstaan van het World Wide Web (Internet) |
1989-1991 | Uiteenvallen van de Sovjet-Unie - Val van het communisme in Oost-Europa |
1993-2013 | 6de Belgische koning: Albert II |
2001 | Aanval op het World Trate Center in New York (USA) |
2002 | Invoering van de Euro |
2003 | Invasie van Irak door de USA |
2007 | De eerste iPhone |
2008 | De grote beurscrash |
2009 | Eerste president van de USA van (deels) Afrikaanse afkomst: Barack Hussein Obama = 44ste president van de USA - krijgt 2 ambtstermijnen van 2009-2017 - |
2012 | |
2013-heden | 7de Belgische koning: Filip (2013-heden) |
2017 | Donald Trump wordt de 45ste president van de USA (van 2017 tot 2021) |
2018 | Brexit |
2019 | COVID-19 |
2021 | Joe Biden wordt de 46 ste president van de USA ( van 2021 tot 19 januari 2025) |
2022 | Russische invasie in Oekraïne |
2024 | Blijvende opwarming van de aarde met overstromingen, orkanen en vernielingen |
2025 | Donald Trump wordt de 47 ste president van de USA (sinds 20 januari 2025 tot ...) |
Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina